
| ΙΣΧΥΣ | ΤΑΣΗ | AMPERE | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | IP | ΝΤΙΜΑΡΙΣΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 12V | 8,3A | 140mm x 20mm x 20mm | 20 | 0-10 / 220V |
| 150W | 12V | 12,5A | 160mm x 20mm x 20mm | 20 | 0-10 / 220V |
| 200W | 12V | 16,6A | 180mm x 20mm x 20mm | 20 | 0-10 / 220V |
| 300W | 12V | 25A | 280mm x 20mm x 20mm | 20 | 0-10 / 220V |

| ΙΣΧΥΣ | ΤΑΣΗ | AMPERE | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | IP | ΝΤΙΜΑΡΙΣΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 12V | 8,3A | 140mm x 20mm x 20mm | 67 | 0-10 / 220V |
| 200W | 12V | 16,6A | 180mm x 20mm x 20mm | 67 | 0-10 / 220V |
| 300W | 12V | 25A | 280mm x 20mm x 20mm | 67 | 0-10 / 220V |
