
| ΙΣΧΥΣ | ΤΑΣΗ | AMPERE | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | IP |
|---|---|---|---|---|
| 60W | 12V | 5A | 180mm x 53mm x 21mm | 20 |
| 100W | 12V | 8,3A | 180mm x 53mm x 21mm | 20 |
| 150W | 12V | 12,5A | 230mm x 53mm x 21mm | 20 |
| 200W | 12V | 16,6A | 310mm x 53mm x 211mm | 20 |
| 250W | 12V | 20,8A | 310mm x 53mm x 21mm | 20 |
| 300W | 12V | 25A | 330mm x 53mm x 21mm | 20 |
